	AUS	BRA	CAN	CHL	COL	CZE	FIN	GHA	GTM	HUN	ISL	IDN	ISR	MEX	NZL	NOR	PER	PHL	POL	ROU	SVK	ZAF	KOR	ESP	SWE	SWZ	THA	TUR	GBR	AUT	BEL	DNK	FRA	DEU	GRC	IRL	ITA	JPN	LUX	NLD	PRT	USA	ARG	PAN	BOL	VEN	CRI	EGY	CHN	IND	PAK	MYS	SGP	BGR	LTU	LVA	EST	CYP
AUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
BRA	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAN	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHL	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COL	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
GHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
GTM	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HUN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
ISL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IDN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
ISR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
MEX	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NZL	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
NOR	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
PER	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
POL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
ROU	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
SVK	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ZAF	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
KOR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
ESP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SWE	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
SWZ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
TUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
GBR	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUT	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
BEL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DNK	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
FRA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEU	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
IRL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JPN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
LUX	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NLD	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USA	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARG	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAN	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOL	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEN	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CRI	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
CHN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
IND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
PAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1
MYS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
SGP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
BGR	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
LTU	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
LVA	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
EST	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
CYP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
